Christian Ste-Marie

Titres: 2

(2 en équipe)
Saison
Événement PJ - + Total Moy. Tbrd MoB Cp+ MoErr Moy2
95 28 47 3616 38.06
2014-08-23 Thetford Finale Skins 2 37 38 75 37.50
2014-08-09 Thetford Finale Bagarre 2 37 37 74 37.00
2014-08-02 St-Hyacinthe Jean-Benoît 3 38 41 119 39.67
2014-07-19 Shawinigan-Sud Coupe d'été 2 29 37 66 33.00
2014-07-12 Shawinigan-Sud Vacances 3 32 37 104 34.67
2014-07-05 Thetford Maîtres 3 31 43 117 39.00
2014-06-28 St-Hyacinthe Skins 2 40 42 82 41.00
2014-06-21 St-Hyacinthe Mini-Putt.net 3 28 43 108 36.00
2014-06-21 St-Hyacinthe François-Talbot 3 28 43 108 36.00
2014-06-07 Terrebonne Printemps 3 36 41 117 39.00
2013-09-07 Terrebonne Provincial 3 32 36 103 34.33
2013-08-24 Thetford Finale Bagarre 2 38 40 78 39.00
2013-08-10 Terrebonne Jean-Benoît 3 37 41 119 39.67
2013-08-03 St-Hyacinthe Finale Skins 2 37 43 80 40.00
2013-07-27 Shawinigan-Sud Finale Skins 2 33 35 68 34.00
2013-07-13 St-Hyacinthe Coupe d'été 2 42 46 88 44.00
2013-07-06 Shawinigan-Sud Maîtres 3 31 41 109 36.33
2013-06-30 Thetford Vacances 3 38 42 120 40.00
2013-06-26 St-Hyacinthe François-Talbot 3 34 41 113 37.67
2013-06-23 St-Hyacinthe Mini-Putt.net 3 34 41 113 37.67
2013-06-09 St-Hyacinthe Finale Skins 2 35 35 70 35.00
2013-06-01 Terrebonne Printemps 3 35 44 120 40.00
2012-09-15 Delson Finale Skins 2 36 40 76 38.00
2012-09-08 St-Hyacinthe Provincial 3 33 38 108 36.00
2012-08-25 Terrebonne Jean-Benoît 3 34 37 106 35.33
2012-07-28 Delson Vacances 3 33 38 106 35.33
2012-07-14 Terrebonne Coupe d'été 2 33 42 75 37.50
2012-06-30 St-Hyacinthe Maîtres 3 41 44 126 42.00
2012-06-23 Sorel-Tracy Printemps 3 36 47 122 40.67
2011-08-20 Delson Provincial 4 34 41 147 36.75
2011-07-16 Terrebonne Vacances 3 40 45 127 42.33
2011-07-02 Sorel-Tracy Maîtres 3 37 42 121 40.33
2011-06-18 Delson Jean-Benoît 3 38 42 120 40.00
2010-07-17 Delson Coupe d'été 3 36 44 118 39.33
2010-06-26 Delson Mini-Putt.net 3 34 40 113 37.67
Grand Total 95 28 47 3616 38.06
Données partielles ou manquantes en gris